Europawahl in Schweden 2024
Die Europawahl in Schweden 2024 findet am 9. Juni[1] als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die siebte Wahl zum Europäischen Parlament. In Schweden werden 21 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[2]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 6 / 21 | Moderaterna | 4 / 21 | ||
| Kristdemokraterna | 2 / 21 | ||||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 5 / 21 | Socialdemokraterna | 5 / 21 | ||
| Renew Europe | 3 / 21 | Centerpartiet | 2 / 21 | ||
| Liberalerna | 1 / 21 | ||||
| Die Grünen/Europäische Freie Allianz | 3 / 21 | Miljöpartiet de Gröna | 3 / 21 | ||
| Europäische Konservative und Reformer | 3 / 21 | Sverigedemokraterna | 3 / 21 | ||
| Die Linke im Europäischen Parlament – GUE/NGL | 1 / 21 | Vänsterpartiet | 1 / 21 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| Listen/Parteien | Europapartei | Spitzenkandidat | |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | SPE | Heléne Fritzon | |
| Sverigedemokraterna | EKR | – | |
| Moderaterna | EVP | Tomas Tobé | |
| Vänsterpartiet | NGLA | Jonas Sjöstedt | |
| Centerpartiet | ALDE | Emma Wiesner | |
| Kristdemokraterna | EVP | Alice Teodorescu | |
| Miljöpartiet de Gröna | EGP | Alice Bah Kuhnke | |
| Liberalerna | ALDE | Karin Karlsbro | |
| Alternativ för Sverige | – | – | |
| Volt Sverige | Volt | Michael Holz, Carri Ginter Wikström | |
Weblinks
- Valmyndigheten. Abgerufen am 21. Februar 2024 (nordsamisch).
Einzelnachweise
- Elections Europa. Abgerufen am 21. Februar 2024 (englisch).
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 21. Februar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.