Kosovo Superliga 2023/24
Die Kosovo Superliga 2023/24 (albanisch ALBI MALL Superliga e Kosovës 2022/23) ist die 78. Saison der höchsten kosovarischen Spielklasse im Männerfußball. Seit letzter Saison trägt sie den neuen Namen von dem neuen Sponsor Albi Mall.
| Kosovo Superliga 2022/23 | |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 180 + 2 Relegationsspiele (davon 90 gespielt) |
| Tore | 210 (ø 2,33 pro Spiel) |
| ← Superliga 2022/23 Superliga 2024/25 → | |
Stadien
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität | UEFA-Lizenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KF Ballkani | Suhareka | Suhareka-Stadion | 1.500 | Ja |
| 2. | KF Fushë Kosova | Fushë Kosova | Ekrem-Grajqevci-Stadion | 2.000 | Nein |
| 3. | KF Drita | Gjilan | Stadion Gjilan | 5.000 | Ja |
| 4. | KF Gjilani | Gjilan | Gjilan-Stadion | 5.000 | Ja |
| 5. | KF Llapi | Podujeva | Zahir-Pajaziti-Stadion | 5.000 | Ja |
| 6. | FC Prishtina | Pristina | Fadil-Vokrri-Stadion | 13.429 | Nein |
| 7. | KF Dukagjini | Klina | 18.-Juni-Stadion | 1.800 | Ja |
| 8. | KF Malisheva | Malisheva | Liman-Gegaj-Stadion | 1.500 | Ja |
| 9. | KF Feronikeli 74 | Drenas | Rexhep-Rexhepi-Stadion | 7.000 | Nein |
| 10. | KF Liria | Prizren | Përparim-Thaçi-Sadion | 10.000 | Nein |
Statistiken
![]() Kosovo Superliga 2023/24 (Kosovo) |
Spielorte der Kosovo Superliga 2023/24 |
Die 10 Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander, so das am Ende der Saison jedes Team 36 Spiele absolvierte.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KF Ballkani (M) | 18 | 12 | 4 | 2 | 33:16 | +17 | 40 |
| 2. | KF Llapi (P) | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:16 | +13 | 34 |
| 3. | KF Drita | 18 | 10 | 4 | 4 | 25:12 | +13 | 34 |
| 4. | KF Malisheva | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:22 | +5 | 29 |
| 5. | FC Prishtina | 18 | 5 | 11 | 2 | 20:17 | +3 | 26 |
| 6. | KF Dukagjini | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:20 | ±0 | 24 |
| 7. | KF Feronikeli (N) | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:28 | −10 | 21 |
| 8. | KF Gjilani | 18 | 5 | 3 | 10 | 13:18 | −5 | 18 |
| 9. | KF Fushë Kosova (N) | 18 | 2 | 4 | 12 | 12:29 | −17 | 10 |
| 10. | KF Liria (N) | 18 | 1 | 6 | 11 | 13:32 | −19 | 9 |
| Stand: 24. Dezember 2023 | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| Zum Saisonende 2023/24: | ||||||
Zum Saisonende 2022/23:
|
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Hinrunde (Runden 1–18) | 2023/24 (Stand: 24. Dezember 2024) |
Rückrunde (Runden 19–36) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | MAL | LLA | LIR | FKO | Verein | DUK | MAL | LLA | LIR | FKO | ||||||||||
| 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | KF Ballkani | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | KF Drita | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | KF Gjilani | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | KF Dukagjini | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | FC Prishtina | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 6:1 | KF Malisheva | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 5:3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | KF Llapi | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 0:1 | 0:0 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 3:5 | 2:1 | KF Liria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | KF Feronikeli 74 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | KF Fushë Kosova | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
