Super League 2023/24 (Schweiz)
Die Super League 2023/24 ist die 127. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 22. Juli 2023 eröffnet.
| Super League 2023/24 | |
![]() | |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 230 (davon 149 gespielt) |
| Tore | 450 (ø 3,02 pro Spiel) |
| ← Super League 2022/23 Super League 2024/25 → | |
Veränderungen gegenüber der Saison 2022/23
Die Super League wurde zu dieser Saison auf 12 Teams aufgestockt, weshalb es in der Vorsaison keinen festen Absteiger gab, sondern eine Barrage um den Verbleib in der bzw. Aufstieg in die Super League ausgetragen wurde.[1]
Durch die Aufstockung veränderte sich auch der Spielmodus.[2] In der 1. Runde treten die zwölf Teilnehmer der Super League je dreimal gegeneinander an (33 Runden). Die Partien der Runden 1–22 werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen (22 Spiele, davon elf Heimspiele für jedes Team). In den Runden 23–33 (11 Spiele) bestreitet die Hälfte der Teams sechs Heimspiele, die andere Hälfte fünf (total 16 oder 17).
Danach wird die Tabelle in zwei Hälften geteilt und die Leistungen aus der 1. Runde werden übertragen. Die Teams auf den Rängen 1–6 tragen in der Meisterrunde und die Teams auf den Rängen 7–12 in der Abstiegsrunde je ein weiteres Spiel gegeneinander aus (fünf Runden).
Dieser Modus ist beispielsweise dem schottischen Vorbild nachempfunden.
Teilnehmer
![]() Super League 2023/24 (Schweiz) (Schweiz) |
Spielorte der qualifizierten Teams |
Statistiken
1. Runde
|
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Young Boys (M, C) | 26 | 15 | 6 | 5 | 51:24 | +27 | 51 |
| 2. | Servette FC | 26 | 14 | 8 | 4 | 45:29 | +16 | 50 |
| 3. | FC Zürich | 26 | 11 | 9 | 6 | 37:26 | +11 | 42 |
| 4. | FC Lugano | 26 | 12 | 4 | 10 | 46:39 | +7 | 40 |
| 5. | FC St. Gallen | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:33 | +5 | 40 |
| 6. | FC Luzern | 26 | 11 | 4 | 11 | 33:36 | −3 | 37 |
| 7. | FC Winterthur | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:51 | −4 | 37 |
| 8. | FC Basel | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:39 | −7 | 31 |
| 9. | Yverdon-Sport (N) | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:52 | −19 | 30 |
| 10. | Grasshopper Club Zürich | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:33 | −1 | 29 |
| 11. | FC Lausanne-Sport (N) | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:40 | −5 | 29 |
| 12. | FC Stade Lausanne-Ouchy (N) | 26 | 3 | 7 | 16 | 26:53 | −27 | 16 |
| Stand: 3. März 2024[5] | ||||||||
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (M) | Schweizer Meister |
| (C) | Schweizer Cupsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der Challenge League |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Spieltage 1–22 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | ||
| Servette FC | 0:1 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||
| FC Lugano | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 2:3 | ||
| FC Luzern | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||
| FC Basel | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| FC St. Gallen | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | ||
| Grasshopper Club Zürich | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 5:2 | ||
| FC Zürich | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | ||
| FC Winterthur | 1:4 | 3:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| Yverdon-Sport | 2:2 | 4:1 | 0:5 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | ||
| FC Lausanne-Sport | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:5 | 1:2 | 1:0 | ||
| FC Stade Lausanne-Ouchy | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | ||
| Stand: Endstand[6] | |||||||||||||
| Spieltage 23–33 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys | 0:1 | – | : | : | – | : | – | – | – | – | 1:0 | ||
| Servette FC | – | 2:1 | – | – | 2:0 | : | : | – | – | : | : | ||
| FC Lugano | 3:3 | – | – | : | – | – | 2:0 | – | : | : | – | ||
| FC Luzern | – | : | 0:1 | : | – | – | 0:1 | – | : | : | – | ||
| FC Basel | – | : | – | – | 1:0 | – | : | : | – | 1:2 | – | ||
| FC St. Gallen | : | – | : | : | – | – | – | 2:2 | : | – | 1:0 | ||
| Grasshopper Club Zürich | – | – | : | 0:1 | 2:1 | : | – | – | – | : | – | ||
| FC Zürich | 1:0 | – | – | – | – | : | 1:0 | : | – | – | : | ||
| FC Winterthur | : | : | : | 2:1 | – | – | : | – | 2:1 | – | – | ||
| Yverdon-Sport | : | 2:1 | – | – | 0:2 | – | : | : | – | – | : | ||
| FC Lausanne-Sport | : | – | – | – | – | : | – | : | 1:1 | 3:1 | – | ||
| FC Stade Lausanne-Ouchy | – | – | : | : | : | – | 1:1 | – | : | – | 1:1 | ||
| Stand: 3. März 2024[6] | |||||||||||||
Tabellenverlauf
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Torschützenliste
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der Sportschau.
| Pl. | Name | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Servette FC | 10 | |
| FC Lugano | |||
| 3. | FC Zürich | 9 | |
| BSC Young Boys | |||
| FC Zürich | |||
| FC Lausanne-Sport | |||
| 7. | FC St. Gallen | 8 | |
| FC Winterthur | |||
| 9. | Yverdon-Sport | 7 | |
| Grasshopper Club Zürich | |||
| Stand: 26. Februar 2024[7] | |||
Assistliste
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste des Spiegel.
| Pl. | Name | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Lugano | 10 | |
| 2. | FC Winterthur | 7 | |
| 3. | Servette FC | 6 | |
| 4. | FC Luzern | 5 | |
| BSC Young Boys | |||
| Grasshopper Club Zürich | |||
| BSC Young Boys | |||
| FC St. Gallen | |||
| FC Winterthur | |||
| BSC Young Boys | |||
| Grasshopper Club Zürich | |||
| Stand: 3. März 2024[8] | |||
Mannschaften
Einzelnachweise
- Schweizer Super League: Liga aufgestockt – neuer Modus ab 2023, sky.de, abgerufen am 10. April 2023
- MODUS AB DER SAISON 2023/24 Swiss Football League, abgerufen am 15. Juni 2023.
- Maladière als Ausweichstadion für Yverdon. In: sfl.ch. 12. Juni 2023, abgerufen am 12. Juni 2022.
- Yverdon Sport: YS-YB et YS-SERVETTE à huis-clos. In: Yverdon-Sport FC. 24. Juli 2023, abgerufen am 29. Juli 2023 (französisch).
- Tabelle 1. Runde, sfl.ch, abgerufen am 4. März 2024
- Spiele und Ergebnisse sportschau.de, abgerufen am 1. Februar 2024
- Torjäger sportschau.de, abgerufen am 22. Februar 2024
- Assists, sportdaten.spiegel.de, abgerufen am 4. März 2024
- Maladière als Ausweichstadion für Yverdon. In: sfl.ch. 12. Juni 2023, abgerufen am 12. Juni 2022.

_location_map.svg.png.webp)

