Premyer Liqası 2023/24
Die Premyer Liqası 2023/24, nach einem Sponsorenabkommen offiziell Unibank Premyer Liqası genannt, ist die 32. Spielzeit der höchsten aserbaidschanischen Spielklasse im Fußball der Männer seit deren Gründung im Jahr 1992.
| Premyer Liqası 2023/24 | |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 180 (davon 65 gespielt) |
| Tore | 162 (ø 2,49 pro Spiel) |
| ← Premyer Liqası 2022/23 Premyer Liqası 2024/25 → | |
Modus
Die zehn Mannschaften spielen an insgesamt 36 Spieltagen jeweils viermal gegeneinander; zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Der Meister nimmt an der Champions-League-Qualifikation teil, der Zweite, Dritte und der Pokalsieger an der Conference League.
Vereine
Vereine in der Premyer Liqası 2023/24 |
| Mannschaft | Stadt | Stadion | Kapazität | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Qarabağ Ağdam | Baku | Azərsun-Arena | 5.800 | 1. |
| Neftçi Baku | Baku | Tofiq-Bəhramov-Stadion | 29.858 | 3. |
| Zirə FK | Baku | Zirə Olimpia Komplex | 1.300 | 5. |
| FK Qəbələ | Qəbələ | Qəbələ şəhər stadionu | 5.000 | 4. |
| Sabah FK | Baku | Bank Respublika Arena | 13.000 | 2. |
| Sumqayıt PFK | Sumqayıt | Mehdi-Hüseynzadə-Stadion | 16.000 | 7. |
| Səbail FK | Baku | Bayil Arena | 5.000 | 9. |
| PFK Kəpəz | Gəncə | Gəncə-Stadtstadion | 26.120 | 8. |
| PFK Turan Tovuz | Tovuz | Tovuz City Stadion | 10.000 | 6. |
| Araz-Naxçıvan PFK | Naxçıvan | Naxçıvan şəhər stadionu | 12.800 | Aufsteiger |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zirə FK | 13 | 8 | 3 | 2 | 13:7 | +6 | 27 |
| 2. | FK Qarabağ Ağdam (M) | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:12 | +19 | 26 |
| 3. | Sumqayıt PFK | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:14 | ±0 | 21 |
| 4. | Səbail FK | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:21 | +1 | 21 |
| 5. | Araz-Naxçıvan PFK (N) | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:14 | +1 | 20 |
| 6. | Neftçi Baku PFK | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:12 | +2 | 18 |
| 7. | Sabah FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:17 | +1 | 16 |
| 8. | PFK Turan Tovuz | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:18 | +3 | 15 |
| 9. | PFK Kəpəz | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:24 | −17 | 9 |
| 10. | FK Qəbələ (P) | 13 | 2 | 2 | 9 | 7:23 | −16 | 8 |
| Stand: 15. November 2023 | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender aserbaidschanischer Meister |
| (P) | amtierender aserbaidschanischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Birinci Divizionu |
Kreuztabelle
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
