Scottish Premiership 2023/24
Die Scottish Premiership ist 2023/24 die 11. Austragung als höchste schottische Fußball-Spielklasse der Herren unter diesem Namen. Die Liga wird offiziell als cinch Premiership ausgetragen.[1] Es ist zudem die 127. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Professional Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wird. Die Spielzeit begann am 5. August 2023 und endet nach zwei Runden mit dem 38. Spieltag am 19. Mai 2024.[2] Nach dem 22. Spieltag wurde die Spielzeit für zwei Wochen zwischen dem 3. und 19. Januar 2024 durch eine Winterpause unterbrochen.[2]
| Scottish Premiership 2023/24 | |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 228 + 6 Relegationsspiele (davon 172 gespielt) |
| Tore | 450 (ø 2,62 pro Spiel) |
| Zuschauer | 2.778.622 (ø 16.155 pro Spiel) |
| ← Premiership 2022/23 | |
Nach der regulären Saison, die als 1. Runde bezeichnet wird und in der alle Mannschaften jeweils dreimal gegeneinander antreten, beginnt die abschließende 2. Runde, die in zwei Gruppen der Meisterschafts- und Abstiegs-Play-offs unterteilt wird. Der Elftplatzierte der Premiership tritt danach in Relegationsspielen an, in der der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der Scottish Championship teilnehmen. Der Tabellenletzte steigt direkt ab.
Titelverteidiger ist Celtic Glasgow.
Vereine
![]() Scottish Premiership 2023/24 (Schottland) |
Lage der Vereine der Scottish Premiership 2023/24 |
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| FC Aberdeen | Aberdeen | Pittodrie Stadium | 20.866 |
| Celtic Glasgow | Glasgow | Celtic Park | 60.411 |
| FC Dundee | Dundee | Dens Park | 11.775 |
| Heart of Midlothian | Edinburgh | Tynecastle Park | 20.099 |
| Hibernian Edinburgh | Edinburgh | Easter Road | 20.421 |
| Glasgow Rangers | Glasgow | Ibrox Stadium | 50.817 |
| FC Kilmarnock | Kilmarnock | Rugby Park | 17.889 |
| FC Livingston | Livingston | Almondvale Stadium | 9.713 |
| FC Motherwell | Motherwell | Fir Park | 13.677 |
| Ross County | Dingwall | Global Energy Stadium | 6.541 |
| FC St. Johnstone | Perth | McDiarmid Park | 10.696 |
| FC St. Mirren | Paisley | SMISA Stadium | 7.937 |
1. Runde
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glasgow Rangers | 29 | 23 | 1 | 5 | 64:16 | +48 | 70 |
| 2. | Celtic Glasgow (M), (P), (L) | 29 | 21 | 5 | 3 | 68:22 | +46 | 68 |
| 3. | Heart of Midlothian | 29 | 17 | 4 | 8 | 38:28 | +10 | 55 |
| 4. | FC St. Mirren | 29 | 12 | 6 | 11 | 34:32 | +2 | 42 |
| 5. | FC Kilmarnock | 29 | 10 | 11 | 8 | 34:31 | +3 | 41 |
| 6. | Hibernian Edinburgh | 28 | 8 | 10 | 10 | 36:43 | −7 | 34 |
| 7. | FC Dundee (N) | 28 | 8 | 9 | 11 | 39:50 | −11 | 33 |
| 8. | FC Motherwell | 29 | 7 | 11 | 11 | 41:46 | −5 | 32 |
| 9. | FC St. Johnstone | 29 | 6 | 10 | 13 | 20:38 | −18 | 28 |
| 10. | FC Aberdeen | 28 | 6 | 9 | 13 | 32:47 | −15 | 27 |
| 11. | Ross County | 28 | 5 | 8 | 15 | 24:48 | −24 | 23 |
| 12. | FC Livingston | 29 | 3 | 8 | 18 | 20:49 | −29 | 17 |
| Stand: 3. März 2024 | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| Zum Saisonende 2022/23 | |
| (M) | Meister der Scottish Premiership 2022/23 |
| (P) | Pokalsieger des Scottish FA Cup 2022/23 |
| (L) | Ligapokalsieger des Scottish League Cup 2022/23 |
| (N) | Aufsteiger aus der Scottish Championship |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien wurden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| LIV | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| JOH | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| KIL | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| ROS | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| DUN | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Statistiken
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
| Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 20 | ||
| 2. | James Tavernier | Glasgow Rangers | 14 | ||
| 3. | Bojan Miovski | FC Aberdeen | 13 | ||
| 4. | Cyriel Dessers | Glasgow Rangers | 12 | ||
| 5. | Theo Bair | FC Motherwell | 11 | ||
| Matt O’Riley | Celtic Glasgow | ||||
| 7. | Abdallah Sima | Glasgow Rangers | 10 | ||
| 8. | Kyōgo Furuhashi | Celtic Glasgow | 9 | ||
| 9. | Luke McCowan | FC Dundee | 7 | ||
| Jamie McGrath | FC Aberdeen | ||||
| Simon Murray | Ross County | ||||
| Blair Spittal | FC Motherwell | ||||
| David Turnbull | Celtic Glasgow | ||||
| Stand: 3. März 2024[3] | |||||
Meiste Torvorlagen
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
| Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Armstrong | FC Kilmarnock | 9 | ||
| Matt O’Riley | Celtic Glasgow | ||||
| Luis Palma | Celtic Glasgow | ||||
| Blair Spittal | FC Motherwell | ||||
| 5. | James Tavernier | Glasgow Rangers | 8 | ||
| 6. | Graham Carey | FC St. Johnstone | 6 | ||
| 7. | Mika Biereth | FC Motherwell | 5 | ||
| Alan Forrest | Heart of Midlothian | ||||
| Callum McGregor | Celtic Glasgow | ||||
| 10. | Theo Bair | FC Motherwell | 4 | ||
| Owen Beck | FC Dundee | ||||
| Luís Lopes | FC Aberdeen | ||||
| Luke McCowan | FC Dundee | ||||
| Joe Newell | Hibernian Edinburgh | ||||
| Scott Tanser | FC St. Mirren | ||||
| Greg Taylor | Celtic Glasgow | ||||
| Élie Youan | Hibernian Edinburgh | ||||
| Stand: 3. März 2024[4] | |||||
Torhüter ohne Gegentor
| Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Spiele ohne Gegentor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack Butland | Glasgow Rangers | 17 | ||
| 2. | Zander Clark | Heart of Midlothian | 14 | ||
| 3. | Will Dennis | FC Kilmarnock | 10 | ||
| Joe Hart | Celtic Glasgow | ||||
| Zach Hemming | FC St. Mirren | ||||
| 6. | Trevor Carson | FC Dundee | 8 | ||
| David Marshall | Hibernian Edinburgh | ||||
| Dimitar Mitov | FC St. Johnstone | ||||
| 9. | Ross Laidlaw | Ross County | 6 | ||
| Stand: 3. März 2024[5] | |||||
Personal und Sponsoren
| Verein | Logo | Trainer | Kapitän | Ausrüster | Hauptsponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Aberdeen | Adidas | TEXO | |||
| Celtic Glasgow | Adidas | Dafabet | |||
| FC Dundee | Macron | Crown Engineering Services | |||
| Heart of Midlothian | Umbro | MND Scotland (Heim) Stellar Omada (Auswärts) | |||
| Hibernian Edinburgh | Joma | Bevvy.com | |||
| Glasgow Rangers | Castore | Unibet | |||
| FC Kilmarnock | Hummel | James Frew Ltd | |||
| FC Livingston | Joma | Emptez | |||
| FC Motherwell | Macron | G4 Claims | |||
| Ross County | Joma | Ross-shire Engineering | |||
| FC St. Johnstone | Macron | GS Brown Construction | |||
| FC St. Mirren | Macron | Digby Brown |
Trainerwechsel
| Verein | Trainer | Grund | Datum | Tabellenplatz | Nachfolger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Dundee | Vertragsende | 10. Mai 2023 | Sommerpause | |||
| Celtic Glasgow | Wechsel zu Tottenham Hotspur | 6. Juni 2023 | ||||
| Hibernian Edinburgh | Entlassen | 27. August 2023 | 12. | |||
| Glasgow Rangers | Entlassen | 1. Oktober 2023 | 3. | |||
| FC St. Johnstone | Entlassen | 29. Oktober 2023 | 12. | |||
| Ross County | Entlassen | 15. November 2023 | 11. | |||
| FC Aberdeen | Entlassen | 31. Januar 2024 | 8. | |||
| Ross County | Rücktritt | 7. Februar 2024 | 11. | |||
Auszeichnungen während der Saison
| Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
|---|---|---|
| August 2023 | ||
| September 2023 | ||
| Oktober 2023 | ||
| November 2023 | ||
| Dezember 2023 | ||
| Januar 2024 | ||
| Februar 2024 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- cinch announced as SPFL title sponsor. Scottish Professional Football League, 10. Juni 2021, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- Key dates for Season 2023/24. Scottish Professional Football League, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- Scottish Premiership Topscorers, BBC.com
- Scottish Premiership Assists, BBC.com
- Clean Sheets, spfl.co.uk


