Nemzeti Bajnokság 2023/24
Die Nemzeti Bajnokság 2023/24, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, ist die 123. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 28. Juli 2023 eröffnet.
| Nemzeti Bajnokság 2023/24 | |
![]() | |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 198 (davon 137 gespielt) |
| Tore | 413 (ø 3,01 pro Spiel) |
| ← Nemzeti Bajnokság 2022/23 Nemzeti Bajnokság 2024/25 → | |
Nemzeti Bajnokság II 2023/24 ↓ | |
Teilnehmer
![]() Nemzeti Bajnokság 2023/24 (Ungarn) |
Vereine der Nemzeti Bajnokság in Budapest |
Für die Spielzeit 2023/24 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- der Meister der Nemzeti Bajnokság 2022/23:
- die verbliebenen Mannschaften der Nemzeti Bajnokság 2022/23:
- der Erst- und der Zweitplatzierte der Nemzeti Bajnokság II 2022/23:
Statistiken
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paksi FC | 23 | 15 | 4 | 4 | 42:26 | +16 | 49 |
| 2. | Ferencváros Budapest (M) | 22 | 15 | 3 | 4 | 59:22 | +37 | 48 |
| 3. | Fehérvár FC | 23 | 12 | 3 | 8 | 42:34 | +8 | 39 |
| 4. | Puskás Akadémia FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:26 | +11 | 35 |
| 5. | Debreceni Vasutas SC | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:29 | +2 | 32 |
| 6. | MTK Budapest (N) | 23 | 9 | 4 | 10 | 29:44 | −15 | 31 |
| 7. | Kecskeméti TE | 23 | 9 | 3 | 11 | 32:36 | −4 | 30 |
| 8. | Diósgyőri VTK (N) | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:35 | ±0 | 29 |
| 9. | Zalaegerszegi TE FC (P) | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:43 | −10 | 28 |
| 10. | Újpest Budapest | 23 | 8 | 3 | 12 | 29:47 | −18 | 27 |
| 11. | Kisvárda FC | 23 | 6 | 2 | 15 | 24:36 | −12 | 20 |
| 12. | Mezőkövesd-Zsóry SE | 23 | 5 | 4 | 14 | 21:36 | −15 | 19 |
| Stand: 3. März 2024[1] | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | Meister der Vorsaison |
| (P) | Pokalsieger der Vorsaison |
| (N) | Aufsteiger der Vorsaison |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.
Hinrunde
| 2023/24 Stand: 25. Februar 2024[2] |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros Budapest | • | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | : |
| Kecskeméti TE | 2:1 | • | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 |
| Debreceni Vasutas SC | 1:2 | 2:0 | • | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 |
| Puskás Akadémia FC | 1:1 | 3:0 | 1:1 | • | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 6:1 |
| Paksi FC | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | • | 3:1 | 2:1 | 3:0 | : | 2:0 | 4:1 | 0:0 |
| Kisvárda FC | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | • | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 |
| Mezőkövesd-Zsóry SE | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | • | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 1:0 |
| Újpest Budapest | 0:5 | 5:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | • | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
| Zalaegerszegi TE FC | 2:6 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | • | 3:1 | 1:3 | 2:1 |
| Fehérvár FC | 3:5 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | • | 4:0 | 3:0 |
| Diósgyőri VTK | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 4:0 | • | 3:3 |
| MTK Budapest | 1:6 | 1:0 | 2:1 | 0:5 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | • |
Rückrunde
| 2023/24 Stand: 3. März 2024[2] |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros Budapest | • | 2:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Kecskeméti TE | : | • | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Debreceni Vasutas SC | : | : | • | : | : | : | 0:1 | : | : | : | : | : |
| Puskás Akadémia FC | : | : | : | • | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Paksi FC | : | : | : | : | • | : | : | : | : | : | : | : |
| Kisvárda FC | : | : | : | : | : | • | : | : | 1:0 | : | : | : |
| Mezőkövesd-Zsóry SE | : | : | : | : | : | : | • | : | : | : | : | : |
| Újpest Budapest | : | : | : | : | : | : | : | • | : | 2:0 | : | : |
| Zalaegerszegi TE FC | : | : | : | : | : | : | : | : | • | : | : | : |
| Fehérvár FC | : | : | : | : | : | : | : | : | : | • | : | : |
| Diósgyőri VTK | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | • | : |
| MTK Budapest | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | : | : | • |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| KIS | 2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||
| 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Nemzeti Bajnokság 2023/24 in der Datenbank vom Magyar Labdarúgó Szövetség (englisch/ungarisch)
Einzelnachweise
- Tabella, eredmenyek.com, abgerufen am 6. März 2024
- Eredmények, eredmenyek.com, abgerufen am 6. März 2024 (ungarisch)


